幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
科学技术局关于2022年幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
农村科技特派员面上服务“三农”拟补助项目的公示
各有关单位:
根据《幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 科学技术局关于鼓励农村科技特派员开展面上服务的通知》(河科〔2022〕25 号),经组织专家审核,现将2022年幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 农村科技特派员面上服务“三农”拟补助项目予以公示。公示期自2022年11月9日至15日(共5个工作日)。任何单位和个人如对公示内容持有异议,请在公示期内以书面形式向市科学技术局反映。异议应当签署真实姓名或加盖单位公章,并附上联系方式和反映事项证明材料等,否则不予受理。
监督举报电话:监审办 朱义奔 0762-3389253
社农科 袁仪珈 0762-3885528
地址:幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 源城区文明路43-1号科技信息大楼(517000)
附件:2022年度幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 农村科技特派员服务“三农”拟补助项目清单.xls
幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 科学技术局
2022年11月9日
| 2022年度幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 农村科技特派员服务“三农”拟补助项目清单 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报人 | 补助金额 (单位:元) | 备注 |
| 1 | 东源县设施嫁接苗栽培优质小果型西瓜模式试验示范 | 广东省农业科学院设施农业研究所 | 曹海顺 | 3,200.00 | |
| 2 | 双江镇西瓜防汛复产技术指导 | 广东省农业科学院设施农业研究所 | 曹海顺 | 3,200.00 | |
| 3 | 双江镇西瓜种植技术培训 | 广东省农业科学院设施农业研究所 | 曹海顺 | 3,200.00 | |
| 4 | 东源县茶叶种植技术指导 | 华南农业大学 | 曾巧云 | 3,200.00 | |
| 5 | 东源县茶叶加工技术指导 | 华南农业大学 | 曾巧云 | 3,200.00 | |
| 6 | 连平县猕猴桃健康栽培技术指导 | 华南农业大学 | 曾巧云 | 3,200.00 | |
| 7 | 东源县柳城基地水稻生长情况指导和锡场镇中造水稻播种指导 | 华南农业大学 | 陈淳 | 3,200.00 | |
| 8 | 东源县柳城基地及田心镇水稻种植指导 | 华南农业大学 | 陈淳 | 3,200.00 | |
| 9 | 航天育种材料交接仪式、植物航天育种科普教育 | 华南农业大学 | 陈淳 | 3,200.00 | |
| 10 | 指导东源县柳城镇万亩智慧水稻农场春耕工作 | 华南农业大学 | 陈淳 | 3,200.00 | |
| 11 | 东源县柳城镇水稻病虫害监测和龙川县田心镇水稻示范基地指导 | 华南农业大学 | 陈淳 | 3,200.00 | |
| 12 | 紫金县柑橘采后保鲜技术推广 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 | 陈飞平 | 3,200.00 | |
| 13 | 前往和平县下车镇指导猕猴桃加工及肉牛养殖 | 华南农业大学 | 陈佩 | 3,200.00 | |
| 14 | 前往连平县元善镇、高莞镇指导花生种植加工、黑蒜加工 | 华南农业大学 | 陈佩 | 3,200.00 | |
| 15 | 灯塔盆地农作物防汛防灾应急技术指导 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | 陈深 | 3,200.00 | |
| 16 | 赴东源县源铭利茶业有限公司技术指导 | 仲恺农业工程学院 | 陈姝 | 3,200.00 | |
| 17 | 热水镇乡村振兴农旅融合产业发展规划 | 华南农业大学 | 陈蔚华 | 3,200.00 | |
| 18 | 赴龙川县稻丰源农资有限公司技术指导 | 华南农业大学 | 程雄 | 3,200.00 | |
| 19 | 龙川县油茶标准化种植技术指导与示范 | 华南农业大学 | 单体江 | 3,200.00 | |
| 20 | 连平内莞猕猴桃、大湖水稻等灾技术指导 | 华南农业大学 | 邓兰生 | 3,200.00 | |
| 21 | 龙川、东源茶叶健康栽培技术指导 | 华南农业大学 | 邓兰生 | 3,200.00 | |
| 22 | 连平鹰嘴桃灾后复产技术指导 | 华南农业大学 | 邓兰生 | 3,200.00 | |
| 23 | 赴灯塔盆地开展果树农药减施技术示范推广 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | 董易之 | 3,200.00 | |
| 24 | 沥口村蜜柚园改造技术指导 | 华南农业大学 | 冯淑杰 | 3,200.00 | |
| 25 | 高楼村艾草种植技术与种植基地管理指导 | 华南农业大学 | 高向阳 | 3,200.00 | |
| 26 | 紫城镇茶园产地环境与质量安全提升技术指导 | 广东省农业科学院茶叶研究所 | 郜礼阳 | 3,200.00 | |
| 27 | 上坪镇鹰嘴蜜桃枯枝病调查 | 华南农业大学 | 何晓芳 | 3,200.00 | |
| 28 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 东源县民兴生态农林有限公司技术对接服务 | 仲恺农业工程学院 | 侯锦琴 | 3,200.00 | |
| 29 | 科技助力义合镇智慧灵芝小院建设 | 广东农工商职业技术学院 | 黄军辉 | 3,200.00 | |
| 30 | 连平县果酒(蓝莓)加工技术服务 | 华南农业大学 | 黄日明 | 3,200.00 | |
| 31 | 连平县果酒(香蕉)加工技术服务 | 华南农业大学 | 黄日明 | 3,200.00 | |
| 32 | 灯塔盆地“翡翠青柚后期管理及病虫害防治”技术培训 | 广东省农业科学院果树研究所 | 黄永敬 | 3,200.00 | |
| 33 | 东源县山羊健康养殖与疫病防控技术指导 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 | 黄元 | 3,200.00 | |
| 34 | 上坪镇鹰嘴桃绿色防控栽培技术指导 | 广东省科学院南繁种业研究所 | 黄忠兴 | 3,200.00 | |
| 35 | 紫金县香蕉、水稻、花生病虫害调查与防控技术指导 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | 蓝国兵 | 3,200.00 | |
| 36 | 东源县生猪绿色健康养殖技术指导 | 广东省农业科学院动物科学研究所 | 李家洲 | 3,200.00 | |
| 37 | 东源县仙塘镇调研指导食用菌生产 | 华南农业大学 | 李梦婷 | 3,200.00 | |
| 38 | 公白镇瓜果类蔬菜种植及水稻播种指导 | 广东农工商职业技术学院 | 李荣喜 | 3,200.00 | |
| 39 | 公白镇油茶中小苗复垦施肥技术指导 | 广东农工商职业技术学院 | 李荣喜 | 3,200.00 | |
| 40 | 公白镇油茶中小苗整形修剪技术指导 | 广东农工商职业技术学院 | 李荣喜 | 3,200.00 | |
| 41 | 公白镇油茶高接换冠解绑除萌管理 | 广东农工商职业技术学院 | 李荣喜 | 3,200.00 | |
| 42 | 公白镇油茶低产林管理技术指导 | 广东农工商职业技术学院 | 李荣喜 | 3,200.00 | |
| 43 | 连平县绣缎镇农村污水收集处理设施规划建设技术指导 | 华南农业大学 | 梁瑜海 | 3,200.00 | |
| 44 | 连平县绣缎镇畜牧养殖无害化处理培训 | 华南农业大学 | 梁瑜海 | 3,200.00 | |
| 45 | 连平县绣缎镇金溪村农村污水处理技术指导 | 华南农业大学 | 梁瑜海 | 3,200.00 | |
| 46 | 骆湖镇油茶培育技术专题培训 | 仲恺农业工程学院 | 廖柏勇 | 3,200.00 | |
| 47 | 和平百香果一年一种新模式种植技术指导 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | 廖永林 | 3,200.00 | |
| 48 | 和平、连平龙舟水灾后复产救助技术指导 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | 廖永林 | 3,200.00 | |
| 49 | 连平鹰嘴蜜桃硬核栽培管理及病虫害防控技术指导 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | 廖永林 | 3,200.00 | |
| 50 | 尚领村和民主村撂荒地复耕、土壤和水质分析 | 华南农业大学 | 林云琴 | 3,200.00 | |
| 51 | 坳头村生猪和鹌鹑养殖场技术指导 | 华南农业大学 | 林云琴 | 3,200.00 | |
| 52 | 绣缎镇畜牧养殖污染物无害化处理培训 | 华南农业大学 | 林云琴 | 3,200.00 | |
| 53 | 元善镇新龙村贡柑基地种植技术指导 | 华南农业大学 | 林云琴 | 3,200.00 | |
| 54 | 绣缎镇民主村养殖场粪污处理指导 | 华南农业大学 | 林云琴 | 3,200.00 | |
| 55 | 上坪镇鹰嘴蜜桃套袋技术培训 | 仲恺农业工程学院 | 刘袆帆 | 3,200.00 | |
| 56 | 上坪镇鹰嘴蜜桃灾后复产技术指导 | 仲恺农业工程学院 | 刘袆帆 | 3,200.00 | |
| 57 | 上坪镇鹰嘴蜜桃病虫害防控技术培训 | 仲恺农业工程学院 | 刘袆帆 | 3,200.00 | |
| 58 | 上坪镇鹰嘴蜜桃品牌建设培训 | 仲恺农业工程学院 | 刘袆帆 | 3,200.00 | |
| 59 | 赴优胜镇开展驻镇帮镇扶村工作 | 仲恺农业工程学院 | 刘凯 | 3,200.00 | |
| 60 | 大坝镇猕猴桃套袋前用药及套袋技术培训 | 仲恺农业工程学院 | 刘胜洪 | 3,200.00 | |
| 61 | 顺天镇鸡场疫病防控与环境控制技术示范推广 | 广东省农业科学院动物科学研究所 | 刘志昌 | 3,200.00 | |
| 62 | 赴丰稔镇商讨产业帮扶方案 | 华南农业大学 | 莫美华 | 3,200.00 | |
| 63 | 赴龙母镇商讨产业帮扶方案 | 华南农业大学 | 莫美华 | 3,200.00 | |
| 64 | 赴丰稔镇、龙母镇对接产业帮扶 | 华南农业大学 | 莫美华 | 3,200.00 | |
| 65 | 赴幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 粤隆升公司指导食用菌大棚建设 | 华南农业大学 | 莫美华 | 3,200.00 | |
| 66 | 赴幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 粤隆升公司指导食用菌种植 | 华南农业大学 | 莫美华 | 3,200.00 | |
| 67 | 田源镇施用高效生物肥改土抗病水果优质高产指导 | 华南农业大学 | 彭桂香 | 3,200.00 | |
| 68 | 紫金县鸽种质资源采样及测定培训 | 仲恺农业工程学院 | 彭杰 | 3,200.00 | |
| 69 | 四都镇鳕鱼养殖技术指导 | 广东省农业科学院动物科学研究所 | 彭凯 | 3,200.00 | |
| 70 | 长塘镇特种水产养殖技术指导 | 广东省农业科学院动物科学研究所 | 彭凯 | 3,200.00 | |
| 71 | 四都镇水产养殖尾水治理技术指导 | 广东省农业科学院动物科学研究所 | 彭凯 | 3,200.00 | |
| 72 | 龙川县脆肉罗非鱼养殖技术指导 | 广东省农业科学院动物科学研究所 | 彭凯 | 3,200.00 | |
| 73 | 船塘镇水稻种植土壤取样调查 | 广东省科学院南繁种业研究院 | 沈大春 | 3,200.00 | |
| 74 | 江东新区作物配方施肥和花卉营养体扦插技术服务 | 广东省科学院南繁种业研究所 | 沈大春 | 3,200.00 | |
| 75 | 柳城镇水稻秸秆还田和无人机试验示范 | 广东省科学院南繁种业研究所 | 沈大春 | 3,200.00 | |
| 76 | 船塘镇食用菌栽培技术要点和菌包循环利用技术服务 | 广东省科学院南繁种业研究所 | 沈大春 | 3,200.00 | |
| 77 | 船塘镇板栗果园配方施肥和板栗壳循环利用技术服务 | 广东省科学院南繁种业研究所 | 沈大春 | 3,200.00 | |
| 78 | 赴东源县开展西瓜设施栽培技术指导 | 广东省农业科学院设施农业研究所 | 史亮亮 | 3,200.00 | |
| 79 | 西瓜新品种示范推广 | 广东省农业科学院设施农业研究所 | 史亮亮 | 3,200.00 | |
| 80 | 赴东源县开展农作物防汛技术指导 | 广东省农业科学院设施农业研究所 | 史亮亮 | 3,200.00 | |
| 81 | 赴东源县开展农作物灾后复产技术培训 | 广东省农业科学院设施农业研究所 | 史亮亮 | 3,200.00 | |
| 82 | 紫金县非洲猪瘟综合防控技术推广及应用 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 | 宋帅 | 3,200.00 | |
| 83 | 佗城镇鲜食花生病虫害绿色防控技术指导 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | 孙大元 | 3,200.00 | |
| 84 | 源城区智能农机宣讲及农业机械化状况调研 | 华南农业大学 | 王红军 | 3,200.00 | |
| 85 | 前往东源县义合镇进行食用菌技术培训 | 华南农业大学 | 王杰 | 3,200.00 | |
| 86 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 灯塔盆地管委会涉农专利技术对接服务 | 仲恺农业工程学院 | 王钧 | 3,200.00 | |
| 87 | 赴东源县指导沉香种植技术 | 广东省农业科学院农业生物基因研究中心 | 王蕾 | 3,200.00 | |
| 88 | 灯塔盆地食品纳米加工技术指导 | 华南农业大学 | 王瑞龙 | 3,200.00 | |
| 89 | 顺天镇柑橘园病虫害绿色防控技术 | 华南农业大学 | 王瑞龙 | 3,200.00 | |
| 90 | 鹤市镇水稻高产优质新品种展示及绿色高效栽培技术推广 | 广东省农业科学院水稻研究所 | 王晓飞 | 3,200.00 | |
| 91 | 幸运飞艇 南药种植加工技术指导 | 广东省农业科学院农业生物基因研究中心 | 王志林 | 3,200.00 | |
| 92 | 前往上莞镇常美村开展技术服务 | 华南农业大学 | 夏杰 | 3,200.00 | |
| 93 | 前往东源县船塘镇茂青农业发展有限公司技术指导 | 华南农业大学 | 夏杰 | 3,200.00 | |
| 94 | 前往东源县双江镇大地山农科技有限公司调研指导 | 华南农业大学 | 夏杰 | 3,200.00 | |
| 95 | 前往龙川县紫市镇稻丰源农贸有限公司指导水稻生产 | 华南农业大学 | 夏杰 | 3,200.00 | |
| 96 | 前往龙川县广东华威洋畜牧有限公司技术指导 | 华南农业大学 | 夏杰 | 3,200.00 | |
| 97 | 前往东源县义合镇义合村调研乡村振兴产业现状及发展规划 | 华南农业大学 | 肖克辉 | 3,200.00 | |
| 98 | 源城区番薯种植栽培和害虫防控技术指导 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | 肖勇 | 3,200.00 | |
| 99 | 源城区水稻、蔬菜病虫害绿色防控技术指导 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | 肖勇 | 3,200.00 | |
| 100 | 龙川县佗城镇花生全程机械化生产技术指导 | 仲恺农业工程学院 | 熊平原 | 3,200.00 | |
| 101 | 陂头镇特色农业产业调研 | 仲恺农业工程学院 | 熊强 | 3,200.00 | |
| 102 | 陂头镇区域特色农业产业规划 | 仲恺农业工程学院 | 熊强 | 3,200.00 | |
| 103 | 陂头镇区域特色农业农产品品牌建设 | 仲恺农业工程学院 | 熊强 | 3,200.00 | |
| 104 | 和平县优质鸡高效健康养殖技术培训 | 广东省农业科学院动物科学研究所 | 徐斌 | 3,200.00 | |
| 105 | 顺天镇池塘生态健康养殖技术指导 | 华南农业大学 | 徐兴 | 3,200.00 | |
| 106 | 东源县禽畜舍风机端除臭技术研究与应用 | 华南农业大学 | 徐兴 | 3,200.00 | |
| 107 | 船塘镇蓝莓种植采摘技术示范推广 | 华南农业大学 | 徐兴 | 3,200.00 | |
| 108 | 顺天镇翡翠青柚标准种植技术推广 | 华南农业大学 | 徐兴 | 3,200.00 | |
| 109 | 上莞镇水稻种植技术培训 | 华南农业大学 | 徐兴 | 3,200.00 | |
| 110 | 和平县新聚村蔬菜种植技术指导 | 广东农工商职业技术学院 | 许雯 | 3,200.00 | |
| 111 | 和平县小型花卉盆栽种植技术 | 广东农工商职业技术学院 | 许雯 | 3,200.00 | |
| 112 | 源城区蔬菜病虫害绿色防控技术指导与培训 | 仲恺农业工程学院 | 颜珣 | 3,200.00 | |
| 113 | 东源县东瑞股份公司公猪站建设项目技术指导 | 仲恺农业工程学院 | 杨明 | 3,200.00 | |
| 114 | 义合镇沉香林黄野螟危害调查与防控技术指导 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | 姚丹丹 | 3,200.00 | |
| 115 | 连平县溪山镇“一村一品”产业灾后复产调研与指导 | 华南农业大学 | 叶延琼 | 3,200.00 | |
| 116 | 东源县蔬菜害虫智能识别与监测系统安装与技术服务 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | 尹飞 | 3,200.00 | |
| 117 | 东源县蔬菜病虫害绿色防控技术指导 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | 尹飞 | 3,200.00 | |
| 118 | 和平县合水镇农旅融合发展规划 | 华南农业大学 | 张光辉 | 3,200.00 | |
| 119 | 连平、高新区驻镇帮镇扶村对接服务 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 | 张岩 | 3,200.00 | |
| 120 | 柳城镇淡水鱼生态健康养殖技术集成与示范 | 华南农业大学海洋学院 | 赵会宏 | 3,200.00 | |
| 121 | 和平县热水镇文旅规划调研 | 华南农业大学 | 赵娜 | 3,200.00 | |
| 122 | 热水镇乡村振兴五年规划调研 | 华南农业大学 | 赵娜 | 3,200.00 | |
| 123 | 和平县热水镇驻镇帮镇扶村对接服务 | 华南农业大学 | 赵娜 | 3,200.00 | |
| 124 | 东源县义合镇三下乡直播助农服务 | 华南农业大学 | 赵娜 | 3,200.00 | |
| 125 | 义合镇水库移民乡村振兴讲解员培训 | 华南农业大学 | 赵娜 | 3,200.00 | |
| 126 | 上莞镇仙湖山茶区退化老茶园生态改造技术示范与推广 | 广东省农业科学院茶叶研究所 | 周波 | 3,200.00 | |
| 127 | 紫城镇茶园产地环境与质量安全提升技术 | 广东省农业科学院茶叶研究所 | 周巧仪 | 3,200.00 | |
| 128 | 赴源城区锋之源葡萄合作社技术指导 | 华南农业大学 | 高云华 | 3,200.00 | |
| 129 | 黄村镇温泉水净化处理技术指导 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 | 尤毅 | 3,200.00 | |
| 130 | 黄村镇特色农产品开发技术指导 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 | 尤毅 | 3,200.00 | |
| 131 | 主固村农产品推广与电商培训 | 华南农业大学 | 熊俊涛 | 3,200.00 | |
| 132 | 前往东源县义合镇无人机葛根植物生长调节剂和水稻除草剂喷施示范和指导 | 华南农业大学 | 张建桃 | 3,200.00 | |
| 133 | 东源县灯塔镇梨园村彩色稻田营造技术指导 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 | 吴志 | 3,200.00 | |
| 134 | 坪围村农村小微水体生态治理与景观提升技术 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 | 吴昊平 | 3,200.00 | |
| 135 | 赴龙川县指导花生种植生产 | 广东省农科院作物所 | 刘浩 | 3,200.00 | |
| 136 | 赴东源开展花生公益派种及种植技术培训 | 广东省农科院作物所 | 刘浩 | 3,200.00 | |
| 137 | 赴幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 兆华种业公司指导 | 广东省农科院作物所 | 刘浩 | 3,200.00 | |
| 138 | 赴连平县麒麟山现代农业生态园有限公司技术指导 | 广东省农科院作物所 | 刘浩 | 3,200.00 | |
| 139 | 赴连平县指导花生产业园机械化播种服务与生产基地建设 | 广东省农科院作物所 | 刘浩 | 3,200.00 | |
| 140 | 连平县忠信镇“忠信河两岸”规划调研 | 华南农业大学艺术学院 | 马金辉 | 3,200.00 | |
| 141 | 连平县油溪镇“美丽圩镇规划”调研 | 华南农业大学艺术学院 | 马金辉 | 3,200.00 | |
| 142 | 连平县田源镇“美丽圩镇规划”调研 | 华南农业大学艺术学院 | 马金辉 | 3,200.00 | |
| 143 | 连平县田源镇“红色旅游”调研及素材搜集 | 华南农业大学艺术学院 | 马金辉 | 3,200.00 | |
| 144 | 连平县田源驻镇镇帮镇扶村对接服务 | 华南农业大学艺术学院 | 徐继兴 | 3,200.00 | |
| 145 | 平县三角镇“美丽圩镇规划”调研 | 华南农业大学艺术学院 | 徐继兴 | 3,200.00 | |
| 146 | 骆湖镇上欧村油茶培育技术专题培训 | 仲恺农业工程学院 | 李彩琴 | 3,200.00 | |
| 147 | 义合镇生态修复与景观美化指导 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 | 陈金峰 | 3,200.00 | |
| 148 | 助力连平鹰嘴桃品牌建设 | 广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所 | 耿安静 | 3,200.00 | |
| 149 | 油溪镇文旅品牌设计与艺术下乡 | 华南农业大学 | 黄兰 | 3,200.00 | |
| 150 | 东源县文忠科技生态种养专业合作社农产品电商指导 | 幸运飞艇 职业技术学院 | 梁瑞明 | 1,500.00 | |
| 151 | 仙湖茶山茶叶种植及质量安全管理技术指导 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 秋月茗山农业科技发展有限公司 | 曾伟霞 | 1,500.00 | |
| 152 | 东源县船塘镇无公害蓝莓生产技术服务 | 广东嘉瑞德咨询管理有限公司 | 曾文武 | 1,500.00 | |
| 153 | 东源县骆湖镇肉鸽大棚养殖技术服务 | 广东嘉瑞德咨询管理有限公司 | 曾文武 | 1,500.00 | |
| 154 | 东源船塘镇水稻病害绿色防控技术服务 | 广东嘉瑞德咨询管理有限公司 | 曾文武 | 1,500.00 | |
| 155 | 大坝镇企业经营者素质提升培训与指导 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 农卷风农业专业合作社 | 陈金川 | 1,500.00 | |
| 156 | 大坝镇“农村电商+数字农业+网红经济”培训与指导 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 农卷风农业专业合作社 | 陈金川 | 1,500.00 | |
| 157 | 源南镇五指毛桃播种技术指导 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 金源绿色生命有限公司 | 陈立民 | 1,500.00 | |
| 158 | 源南镇五指毛桃初加工技术指导 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 金源绿色生命有限公司 | 陈立民 | 1,500.00 | |
| 159 | 新港镇短视频、电商启动与运用技术指导 | 广东沐曦春晓农业科技发展有限公司 | 陈迎可 | 1,500.00 | |
| 160 | 赴东源县漳溪乡开展澳洲淡水龙虾高效养殖繁育技术与设施配套指导 | 东源县水产技术推广站 | 戴远棠 | 1,500.00 | |
| 161 | 赴龙川田心镇开展科技助力乡村振兴调研 | 东源县水产技术推广站 | 戴远棠 | 1,500.00 | |
| 162 | 赴东源县科普教育基地开展农村特派员技术指导 | 东源县水产技术推广站 | 戴远棠 | 1,500.00 | |
| 163 | 赴东源县鱼苗场开展水产养殖检测及疫病防控指导 | 东源县水产技术推广站 | 戴远棠 | 1,500.00 | |
| 164 | 赴东源县开展水生动病疫病防控技术指导 | 东源县水产技术推广站 | 戴远棠 | 1,500.00 | |
| 165 | 蓝塘镇三红蜜柚病虫害绿色防控技术指导 | 广东东江数字农业技术有限公司 | 郭秋兵 | 1,500.00 | |
| 166 | 东源县茶叶病虫害绿色防控技术指导 | 广东东江数字农业技术有限公司 | 郭秋兵 | 1,500.00 | |
| 167 | 东源县顺天镇绿兴公司技术指导 | 广东晶润农业科技有限公司 | 何福华 | 1,500.00 | |
| 168 | 赴东源县开展利用食用菌菌渣进行畜禽、水产养殖资源化利用技术指导 | 广东晶润农业科技有限公司 | 何福华 | 1,500.00 | |
| 169 | 赴东源县漳溪乡水产学会会员单位技术指导 | 广东晶润农业科技有限公司 | 何福华 | 1,500.00 | |
| 170 | 赴东源县鱼苗场开展淡水鱼苗秋冬生产技术指导 | 广东晶润农业科技有限公司 | 何福华 | 1,500.00 | |
| 171 | 赴东源县灯塔镇开展淡水鱼苗秋冬生产技术指导工作 | 广东晶润农业科技有限公司 | 何福华 | 1,500.00 | |
| 172 | 阳明镇隆奇橙促花技术指导 | 和平县水果研究所 | 黄春源 | 1,500.00 | |
| 173 | 大坝镇猕猴桃果实采前技术指导 | 和平县水果研究所 | 黄春源 | 1,500.00 | |
| 174 | 长塘镇猕猴桃涝灾复产技术指导 | 和平县水果研究所 | 黄春源 | 1,500.00 | |
| 175 | 大坝镇百香果涝灾复产技术指导 | 和平县水果研究所 | 黄春源 | 1,500.00 | |
| 176 | 青州镇猕猴桃人工蔬果技术指导 | 和平县水果研究所 | 黄春源 | 1,500.00 | |
| 177 | 临江镇桂林村玫瑰育苗技术指导 | 广东省林石生态农业发展有限公司 | 李聪 | 1,500.00 | |
| 178 | 临江镇光凹村、古竹镇蓼坑村金丝皇菊种植技术指导 | 广东省林石生态农业发展有限公司 | 李聪 | 1,500.00 | |
| 179 | 临江镇年丰村、胜利村玫瑰花施肥技术指导 | 广东省林石生态农业发展有限公司 | 李聪 | 1,500.00 | |
| 180 | 青州镇百香果引蔓上架技术指导 | 和平县水果研究所 | 刘飞鹏 | 1,500.00 | |
| 181 | 长塘镇猕猴桃涝灾复产技术指导 | 和平县水果研究所 | 刘飞鹏 | 1,500.00 | |
| 182 | 大坝镇猕猴桃果实采前技术指导 | 和平县水果研究所 | 刘飞鹏 | 1,500.00 | |
| 183 | 阳明镇隆奇橙促花技术指导 | 和平县水果研究所 | 刘飞鹏 | 1,500.00 | |
| 184 | 大坝镇百香果涝灾复产技术指导 | 和平县水果研究所 | 刘飞鹏 | 1,500.00 | |
| 185 | 源城区动物防疫“大清洗、大消毒”行动技术指导 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 源城区农业产业事务中心 | 刘霞 | 1,500.00 | |
| 186 | 源城区红火蚁防控技术培训 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 源城区农业产业事务中心 | 罗素珍 | 1,500.00 | |
| 187 | 东源县船塘镇板栗丰产栽培与病虫绿色防控技术示范与推广 | 广东润泽食品有限公司 | 毛志翔 | 1,500.00 | |
| 188 | 东源县上莞镇茶叶病虫害绿色防控及外来天敌昆虫示范与推广 | 广东润泽食品有限公司 | 毛志翔 | 1,500.00 | |
| 189 | 东源县船塘镇水晶梨果园土壤改良与抗病栽培 | 广东润泽食品有限公司 | 毛志翔 | 1,500.00 | |
| 190 | 新港镇阳光玫瑰、夏黑葡萄栽培技术指导 | 东源县万绿松种养专业合作社 | 彭生根 | 1,500.00 | |
| 191 | 双江镇优质葡萄标准化栽培技术培训 | 东源县万绿松种养专业合作社 | 彭生根 | 1,500.00 | |
| 192 | 埔前镇双头村红火蚁监测、检疫除害及防控技术培训 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 农业良种推广站 | 覃婷 | 1,500.00 | |
| 193 | 和平县猕猴桃病虫害防控技术指导 | 和平县水果研究所 | 吴玉妹 | 1,500.00 | |
| 194 | 和平县猕猴桃灾后复产技术指导 | 和平县水果研究所 | 吴玉妹 | 1,500.00 | |
| 195 | 和平县百香果种植技术指导 | 和平县水果研究所 | 吴玉妹 | 1,500.00 | |
| 196 | 青州镇猕猴桃疏果技术指导 | 和平县水果研究所 | 吴玉妹 | 1,500.00 | |
| 197 | 源城区农产品质量安全快速检测技术培训 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 源城区农产品质量监督检验检测站 | 伍莉婷 | 1,500.00 | |
| 198 | 源城区夏收暨秸秆还田综合利用技术推广应用培训 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 源城区农业产业事务中心 | 叶浩明 | 1,500.00 | |
| 199 | 东源县乡镇水稻水灾后栽培管理技术指导服务 | 东源县农业科学研究所 | 朱振中 | 1,500.00 | |
| 200 | 东源县漳溪、顺天等乡镇晚稻寒露风应急防御指导 | 东源县农业科学研究所 | 朱振中 | 1,500.00 | |
| 201 | 赴源县柳城镇开展晚稻细菌性条斑病应急防控指导 | 东源县农业科学研究所 | 朱振中 | 1,500.00 | |
| 202 | 东源县上莞镇指导柑橘生产管理技术指导 | 东源县农业科学研究所 | 朱振中 | 1,500.00 | |
| 203 | 赴源县叶潭镇水稻、玉米种植技术指导 | 东源县农业科学研究所 | 朱振中 | 1,500.00 | |
| 204 | 叶潭镇半步村柚园春季管理技术指导 | 东源县叶潭镇饶嶂村文忠家庭农场 | 邹文忠 | 1,500.00 | |
| 205 | 叶潭镇水晶梨、山楂种植技术指导 | 东源县叶潭镇饶嶂村文忠家庭农场 | 邹文忠 | 1,500.00 | |
| 206 | 叶潭镇驻镇帮镇扶村对接服务 | 东源县叶潭镇饶嶂村文忠家庭农场 | 邹文忠 | 1,500.00 | |
| 207 | 文径村水晶梨锈病防治技术指导 | 东源县叶潭镇饶嶂村文忠家庭农场 | 邹文忠 | 1,500.00 | |
| 208 | 叶潭镇柚园夏季管理技术指导 | 东源县叶潭镇饶嶂村文忠家庭农场 | 邹文忠 | 1,500.00 | |
| 合计 | 565,300.00 | ||||
粤公网安备 44160202000112号

