根据《人力资源社会保障部办公厅关于印发<人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人社厅发〔2019〕71号)和《人力资源社会保障部人事考试中心关于印发<专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26号),现对幸运飞艇
考区2020年度经济专业技术资格考试全科成绩合格人员予以公示,共101人(详见附件)。上述人员均承诺符合告知的考试报名条件,且所填报和提交的信息真实、准确、完整、有效。
一、公示时间
2021年1月6日-1月19日(工作日10天)。
二、受理举报部门
按照属地管理原则,对各市考生的举报,由考生报名所在市人事考试机构受理。
幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
受理举报部门:幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
人事与技能考试管理办公室
地址:幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
源城区永和路行政商务小区幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
人力资源和社会保障局四楼
联系方式:0762-3687298
三、失信人员查处
公示期间全省各级人事考试机构集中受理对上述全科成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按专业技术资格考试相关规定进行处理。
附件:幸运飞艇
考区2020年度经济专业技术资格考试成绩合格人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报名所在地 |
1 | 朱冬梅 | 4416*********2423 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
2 | 陈露宁 | 4416*********1329 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
3 | 赖一科 | 4416*********2317 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
4 | 李银哲 | 4451*********5329 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
5 | 李文俊 | 4416*********2214 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
6 | 朱晓琼 | 4416*********2429 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
7 | 谢冬采 | 4416*********0622 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
8 | 杜金城 | 4416*********1317 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
9 | 李贵生 | 3623*********5110 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
10 | 李华 | 4416*********0024 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
11 | 龚斌斌 | 4416*********6731 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
12 | 翁雪平 | 4416*********3021 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
13 | 陈润峰 | 2303*********501X | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
14 | 李成龙 | 4414*********5770 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
15 | 李期 | 4416*********0819 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
16 | 林媛媛 | 4416*********224X | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
17 | 叶冬秀 | 4416*********0524 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
18 | 许娜 | 4416*********3420 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
19 | 诸俊 | 4416*********2216 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
20 | 刘瑜 | 4416*********3320 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
21 | 潘技 | 4416*********2236 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
22 | 陈珠惠 | 4416*********3828 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
23 | 郭洁连 | 4508*********3827 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
24 | 李忠焕 | 4401*********3770 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
25 | 李成 | 4416*********4110 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
26 | 吴锦云 | 4405*********0621 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
27 | 许曼华 | 4452*********7026 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
28 | 叶海英 | 4416*********0322 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
29 | 刘建媛 | 4416*********1743 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
30 | 刘婷婷 | 4416*********2247 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
31 | 黄贤镜 | 4416*********7176 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
32 | 蓝锦锋 | 4416*********0777 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
33 | 黄勇辉 | 4416*********4679 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
34 | 杨燕强 | 4452*********6217 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
35 | 陈澧佳 | 4405*********4224 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
36 | 曾磊 | 5222*********1655 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
37 | 温秉宗 | 4416*********3016 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
38 | 黄伟景 | 4416*********062X | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
39 | 李锦心 | 4416*********4422 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
40 | 邹毅龙 | 4416*********4719 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
41 | 廖晓红 | 4416*********5045 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
42 | 黄少驹 | 4416*********4712 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
43 | 何舒萍 | 4416*********8248 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
44 | 沈小洋 | 3508*********0473 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
45 | 张永辉 | 4414*********5695 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
46 | 张莹 | 4416*********0821 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
47 | 王杯 | 4416*********1717 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
48 | 邵成 | 5111*********6019 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
49 | 游妙璇 | 4416*********2249 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
50 | 杨琳 | 4416*********7221 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
51 | 卢宇婷 | 4416*********0027 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
52 | 梁信 | 4416*********1312 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
53 | 邹怡 | 4416*********5469 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
54 | 林欣妮 | 4416*********8227 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
55 | 李逸帆 | 4416*********3047 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
56 | 张承超 | 4416*********0214 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
57 | 杨贵婕 | 4416*********4168 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
58 | 邹怡雅 | 4416*********2227 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
59 | 陈颖盈 | 4401*********0942 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
60 | 丘小波 | 4416*********2013 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
61 | 叶彦成 | 4416*********2211 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
62 | 郑运媚 | 4416*********2723 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
63 | 梁顺巧 | 4416*********1342 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
64 | 杨璐 | 4416*********2245 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
65 | 陈金 | 4211*********754X | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
66 | 周琛 | 4305*********5528 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
67 | 利红花 | 4416*********7046 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
68 | 李诚威 | 4414*********0037 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
69 | 刘劲 | 4416*********0616 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
70 | 曾柳清 | 4414*********4893 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
71 | 黄佰强 | 4416*********2310 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
72 | 杨伟宁 | 4413*********5432 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
73 | 张思思 | 4414*********7001 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
74 | 邹美东 | 4416*********5490 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
75 | 黄兴富 | 4416*********0559 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
76 | 邓壤标 | 4416*********3014 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
77 | 黄聪聪 | 4416*********0032 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
78 | 陈璐 | 3209*********7423 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
79 | 杨智品 | 4416*********3032 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
80 | 蓝碧容 | 4416*********302X | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
81 | 刘锦城 | 4416*********5415 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
82 | 刘晓红 | 3624*********0323 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
83 | 邓珊珊 | 4416*********1728 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
84 | 何俊炫 | 4416*********2211 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
85 | 叶小兵 | 4416*********4175 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
86 | 邹丽丽 | 4416*********1561 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
87 | 陈俊杰 | 4416*********4114 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
88 | 王灵 | 4416*********6689 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
89 | 蓝翠娴 | 4416*********3722 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
90 | 肖钰 | 4416*********2243 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
91 | 张国雄 | 4416*********4198 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
92 | 黄文琴 | 4416*********466X | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
93 | 林准 | 4416*********3832 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
94 | 吴曾涛 | 4527*********2811 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
95 | 黄越 | 4416*********0349 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
96 | 欧淑倩 | 4416*********3382 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
97 | 何惠娴 | 4416*********2662 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
98 | 杨敏聪 | 4416*********2713 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
99 | 谢素萍 | 4416*********0625 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
100 | 刘彩玲 | 4416*********7167 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
101 | 杨景华 | 4416*********2614 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
人事与技能考试管理办公室
2021年1月6日