根据《人力资源社会保障部办公厅关于印发<专业技术人员职业资格考试考务工作规程>的通知》(人社厅发〔2021〕18号)和广东省人力资源和社会保障厅办公室《关于印发实行告知承诺制证明事项清单的通知》(粤人社办〔2021〕8号)及专业技术人员职业资格考试报名证明事项告知承诺制相关要求,现对幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
2021年度一级建造师资格考试成绩合格人员予以公示,共97人(详见名单)。
一、公示时间
2021年12月22日至2022年1月5日。
二、受理举报部门
按照属地管理原则,对各市考生的举报,由考生报名所在市人事考试机构受理。
幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
受理举报部门:幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
人事与技能考试管理办公室
地址:幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
源城区幸运飞艇
大道北177号
联系方式:0762-3687298
幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
2021年度一级建造师资格考试成绩合格人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报名所在地 |
1 | 陈炫珍 | 4412*********0724 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
2 | 梁文庆 | 4401*********1538 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
3 | 张小鹏 | 4408*********5036 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
4 | 郭燕妮 | 5112*********5608 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
5 | 左慧 | 3624*********662X | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
6 | 杨远平 | 4416*********4639 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
7 | 辛金明 | 6204*********6958 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
8 | 杨圣旭 | 4307*********3011 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
9 | 赵婷婷 | 2323*********2021 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
10 | 刘琼健 | 4503*********0315 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
11 | 叶新发 | 3607*********0515 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
12 | 甘学宏 | 4416*********7617 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
13 | 李楠 | 3607*********3515 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
14 | 赵洪涛 | 2301*********0336 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
15 | 黄星源 | 4416*********0214 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
16 | 杨国冰 | 4416*********3738 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
17 | 王建文 | 1310*********0715 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
18 | 欧晓敏 | 4416*********2719 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
19 | 丘礼文 | 4416*********3738 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
20 | 李广彬 | 2205*********1215 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
21 | 陈力丹 | 4416*********0819 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
22 | 朱炳发 | 6227*********3572 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
23 | 杨然 | 4290*********1513 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
24 | 邵栋 | 4306*********4235 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
25 | 王健 | 3607*********2039 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
26 | 卢盛杰 | 4205*********3319 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
27 | 蓝希鹏 | 3607*********4838 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
28 | 高伟伟 | 4104*********1019 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
29 | 杨亚 | 3206*********8110 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
30 | 王伍鹏 | 4208*********071X | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
31 | 曾嘉悦 | 4416*********5255 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
32 | 钟燕嫦 | 4416*********6964 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
33 | 宋磊 | 1504*********6035 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
34 | 戚玉梅 | 3607*********4028 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
35 | 黄立鑫 | 4405*********6657 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
36 | 王昕 | 1426*********4014 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
37 | 马晓瑞 | 1423*********2619 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
38 | 杨瑞 | 4290*********4413 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
39 | 孙战赢 | 6101*********7031 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
40 | 邓智慧 | 4416*********4193 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
41 | 钟海根 | 3607*********0716 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
42 | 黄志锋 | 3206*********6731 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
43 | 农福华 | 4521*********1236 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
44 | 季亚丽 | 4114*********7626 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
45 | 王文宽 | 4416*********649X | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
46 | 袁渊 | 4416*********001X | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
47 | 肖志光 | 4416*********1935 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
48 | 熊涛 | 4209*********4454 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
49 | 罗演华 | 4416*********2571 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
50 | 彭治林 | 4416*********2013 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
51 | 叶飞灵 | 4416*********4415 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
52 | 林丰 | 3508*********3053 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
53 | 徐冠男 | 2203*********9270 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
54 | 刘文海 | 4401*********403X | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
55 | 缪永才 | 3607*********3917 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
56 | 刘志楚 | 4416*********0817 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
57 | 廖源 | 3607*********0091 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
58 | 余伟昌 | 4416*********001X | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
59 | 张杰 | 3607*********0053 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
60 | 王艳 | 1102*********0087 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
61 | 戴燕 | 4416*********4666 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
62 | 黄作英 | 4413*********1419 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
63 | 李海峰 | 3729*********5959 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
64 | 张遗湖 | 5103*********6531 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
65 | 陈焕杰 | 4405*********1619 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
66 | 陆唯一 | 2108*********301X | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
67 | 严少华 | 1309*********3615 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
68 | 傅文波 | 4413*********1431 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
69 | 唐利 | 4304*********6925 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
70 | 吴长勇 | 4503*********0738 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
71 | 田羽 | 4205*********0012 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
72 | 凌明辉 | 4416*********4192 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
73 | 李媛媛 | 4416*********5527 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
74 | 郭奕龙 | 4416*********5975 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
75 | 朱文武 | 4416*********4174 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
76 | 邱鹏辉 | 5112*********1512 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
77 | 唐国栋 | 6201*********1015 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
78 | 张魁亮 | 3621*********0030 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
79 | 陈燕鸿 | 4405*********6617 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
80 | 方志鹏 | 4452*********1619 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
81 | 阮韬光 | 4521*********3756 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
82 | 李聪利 | 1301*********0995 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
83 | 唐银凤 | 5113*********9160 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
84 | 周芬 | 4307*********6926 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
85 | 黄武 | 4416*********6412 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
86 | 张伟 | 6127*********1614 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
87 | 许斌 | 4304*********9034 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
88 | 王月全 | 2203*********1171 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
89 | 叶文军 | 4416*********2413 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
90 | 杨春 | 5105*********7132 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
91 | 王全铭 | 3607*********1235 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
92 | 李嵩 | 4107*********4719 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
93 | 张云辉 | 4414*********2535 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
94 | 唐国文 | 4414*********2873 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
95 | 邱健 | 4409*********1122 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
96 | 孙伟洲 | 4405*********5432 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
97 | 苏萌 | 3704*********0378 | 广东省幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
|
幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
人事与技能考试管理办公室
2021年12月22日