幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
区2024年国有建设用地供应计划
| 序号 | 宗地位置 | 面积 (公顷) | 拟供应土地用途 | 容积率 | 计划供地时间 |
| 1 | 文星路东边、永盛路南边 | 0.30 | 商服用地 | 1.5 | 第二季度 |
| 2 | 永福路北、中山大道东 | 0.55 | 住宅用地 | 2.5 | 第四季度 |
| 3 | 永康大道南、客家文化公园北 | 5.95 | 商服用地 | 2.8 | 第四季度 |
| 4 | 永和路南边、中山大道东边 | 3.70 | 商服用地 | 3.0 | 第四季度 |
| 5 | 红星东路西、永祥路南 | 0.37 | 商服用地 | 1.5 | 第一季度 |
| 6 | 越王大道东、纬十二路南 | 3.81 | 住宅用地(住宅兼容商服) | 2.8 | 第一季度 |
| 7 | 幸运飞艇 大道西、永和路北 | 0.04 | 住宅用地 | 3.5 | 第一季度 |
| 8 | 永和路南边、205国道西面 | 1.33 | 住宅用地 | 2.5 | 第四季度 |
| 9 | 老广梅路东边、严子松路北边 | 2.29 | 特殊用地(混合) | 2.0 | 第四季度 |
| 10 | 西环路东边、宝源二路北边 | 0.26 | 商服用地 | 2.0 | 第三季度 |
| 11 | 老广梅路西、严子松路北 | 3.82 | 住宅用地 | 2.5 | 第四季度 |
| 12 | 风光纵一路西、创业二路南 | 0.79 | 住宅用地(住宅兼容商服) | 2.0 | 第三季度 |
| 13 | 滨江大道西、创业大道北 | 4.26 | 住宅用地 | 2.5 | 第三季度 |
| 14 | 滨江大道西、源南路北 | 1.71 | 商服用地 | 2.5 | 第三季度 |
| 15 | 东环路北、京九铁路东 | 4.23 | 住宅用地 | 2.5 | 第四季度 |
| 16 | 滨江大道西、源南路南 | 2.04 | 住宅用地 | 2.5 | 第四季度 |
| 17 | 工业大道西、创业三路南 | 4.10 | 住宅用地 | 2.5 | 第四季度 |
| 18 | 创业大道北边、工业大道东边 | 3.77 | 住宅用地 | 2.0 | 第三季度 |
| 19 | 幸运飞艇 大道西面、创业二路北边 | 0.66 | 住宅用地 | 2.5 | 第三季度 |
| 20 | 铁路东路东、创业三路南 | 5.58 | 住宅用地 | 2.5 | 第二季度 |
| 21 | 铁路东路东、创业三路南 | 7.72 | 住宅用地 | 2.5 | 第二季度 |
| 22 | 迎客大道南、工业大道东 | 1.14 | 商服用地 | 2.8 | 第四季度 |
| 23 | 京九铁路西侧、科技一路南侧 | 2.57 | 保障性住房用地 | 2.2 | 第四季度 |
| 24 | 源城区红星路以北、龙光城玖龙府西南侧 | 2.00 | 商业服务业用地 | 2.0 | 第三季度 |
| 25 | 市区东城中片区越王大道东面、永康大道北边 | 2.18 | 住宅用地 | 2.0 | 第四季度 |
| 26 | 客家文化公园源西片安置点旁 | 10.66 | 住宅用地 | 2.0 | 第二季度 |
| 27 | 西环路西边,高速路东边 | 1.76 | 住宅用地 | 2.0 | 第二季度 |
| 28 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 源城区工业园、西环路西面 | 2.02 | 居住兼容商业服务业 | 2.2 | 第三季度 |
| 29 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 源城区工业园、西环路西面 | 1.99 | 商业用地 | 2.5 | 第三季度 |
| 30 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 源城区工业园、西环路西面 | 3.92 | 居住兼容商业服务业 | 2.0 | 第三季度 |
| 31 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 源城区工业园、西环路西面 | 4.80 | 住宅用地 | 2.0 | 第三季度 |
| 32 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 源城区工业园、西环路西面 | 0.73 | 商业用地 | 3.0 | 第三季度 |
| 33 | 源城区工业园高埔七路以北 | 3.58 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 2.0 | 第四季度 |
| 34 | 源城区工业园高埔七路以北 | 6.01 | 住宅及商业混合用地 | 2.0 | 第四季度 |
| 35 | 源城区工业园高埔八路以南 | 3.27 | 商务设施用地 | 2.0 | 第四季度 |
| 36 | 源城区工业园高埔八路以南 | 2.76 | 娱乐康体设施用地 | 2.0 | 第四季度 |
| 37 | 源城区工业园高埔八路以南 | 3.62 | 商业用地 | 2.0 | 第四季度 |
| 38 | 源城区工业园龙岭三路以南 | 1.36 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 2.0 | 第四季度 |
| 39 | 源城区工业园龙岭三路以南 | 1.74 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 2.0 | 第四季度 |
| 40 | 源城区工业园龙岭六路以北 | 6.12 | 二类住宅用地 | 2.0 | 第三季度 |
| 41 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 源城区埔前镇河背村205国道以东埔前河以北 | 1.00 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 2.5 | 第三季度 |
| 42 | 埔前镇陂角村春沐源岭南生态小镇项目(H地块) | 12.43 | 商业用地 | 2.8 | 第三季度 |
| 43 | 东至源城区妇幼保健计划生育服务中心二期项目、西至南门路3号,南至万家和小区、北至河紫路 | 0.12 | 医院用地 | 1.0 | 第三季度 |
| 44 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 源城区人民路 | 0.67 | 教育用地 | 1.0 | 第三季度 |
| 45 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 源城区朱门亭大岭背路 | 1.07 | 教育用地 | 1.0 | 第四季度 |
| 46 | 源城区源城镇上城南门地段 | 1.07 | 机关团体用地 | 1.0 | 第三季度 |
| 47 | 黄子洞村岭头经济合作社、凌角经济合作社、新塘村角子经济合作社 | 3.82 | 特殊用地 | —— | 第四季度 |
| 48 | 黄子洞村岭头经济合作社、凌角经济合作社、新塘村角子经济合作社 | 9.45 | 特殊用地 | —— | 第四季度 |
| 49 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 源城区源西街道新塘村 | 1.39 | 教育用地 | 1.0 | 第四季度 |
| 50 | 源城区西至力王大道东 | 0.58 | 供电用地 | —— | 第三季度 |
| 51 | 市区城南片区东部、滨江大道以西、风光村拆迁安置小区以北 | 1.30 | 机关团体用地 | 1.0 | 第三季度 |
| 52 | 源南镇双下村双下路 | 0.78 | 社会福利用地 | 1.0 | 第三季度 |
| 53 | 源城区源南镇墩头村 | 0.58 | 教育用地 | 1.0 | 第三季度 |
| 54 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 源城区埔前大道埔前镇 | 1.69 | 教育用地 | 1.0 | 第三季度 |
| 55 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 源城区埔前镇振兴大道 | 0.37 | 教育用地 | 1.0 | 第三季度 |
| 56 | 源城区埔前镇河背村古岭头小组 | 6.93 | 教育用地 | 1.0 | 第三季度 |
| 57 | 源城区源南镇桂山路以北 | 2.37 | 农林用地 | —— | 第一季度 |
| 58 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 源城区工业园、西环路西面 | 0.14 | 医院用地 | 1.8 | 第三季度 |
| 59 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 源城区工业园、西环路西面 | 0.16 | 社会停车场 | 0.0 | 第三季度 |
| 60 | 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 源城区工业园、西环路西面 | 0.94 | 图书展览用地 | 1.8 | 第三季度 |
| 61 | 源城区工业园龙岭大道以南 | 5.93 | 工业用地 | 1.2 | 第二季度 |
| 62 | 源城区工业园龙岭大道以南 | 6.88 | 工业用地 | 1.2 | 第二季度 |
| 63 | 源城区工业园龙岭大道以南 | 0.44 | 工业用地 | 1.2 | 第一季度 |
| 64 | 源城区工业园龙岭大道以南 | 6.84 | 工业用地 | 1.2 | 第二季度 |
| 65 | 源城区工业园龙岭五路以南 | 9.21 | 工业用地 | 1.2 | 第三季度 |
| 66 | 源城区工业园农场路以南 | 0.91 | 工业用地 | 1.2 | 第二季度 |
| 67 | 源城区源南镇桂山路以北 | 5.00 | 工业用地 | 1.2 | 第四季度 |
| 68 | 源城区工业园龙岭大道以北 | 11.79 | 工业用地 | 1.2 | 第四季度 |
| 69 | 源城区工业园龙岭四路以南 | 1.39 | 工业用地 | 2.0 | 第三季度 |
| 70 | 市区高塘陶瓷工业园、205国道北边 | 8.99 | 工业用地 | 1.2 | 第四季度 |
| 71 | 梧桐四路南面、东江东路东边 | 1.50 | 商服兼容住宅用地 | 3.0 | 第二季度 |
| 72 | 梧桐四路南面、规划二十米路东边 | 1.73 | 商服兼容住宅用地 | 3.0 | 第二季度 |
| 73 | 梧桐四路南面、规划二十五米路西边 | 1.90 | 住宅兼容商服用地 | 2.5 | 第二季度 |
| 74 | 规划D路以北、东环路以西 | 2.80 | 住宅兼容商服用地 | —— | 第一季度 |
| 75 | 河紫路北边,文博路东边 | 3.44 | 住宅兼容商服用地 | 3.1 | 第一季度 |
| 76 | 河紫路北边,胜利路西边 | 2.35 | 住宅兼容商服用地 | 2.5 | 第一季度 |
| 77 | 河紫路北边,胜利路东边 | 2.39 | 住宅兼容商服用地 | 2.5 | 第一季度 |
| 78 | 建设大道南面、凤凰岭公园东边 | 2.01 | 住宅兼容商服用地 | 1.5 | 第三季度 |
| 79 | 外国语学校北侧、老河紫路东侧 | 0.87 | 住宅兼容商服用地 | 文化:2.0;福利:3.0 | 第三季度 |
| 80 | 规划四十米道路北面,东江东路以东 | 5.60 | 住宅用地 | 2.0 | 第四季度 |
| 81 | 老河紫路北侧,高望地段 | 9.94 | 住宅兼容商服用地 | 2.2 | 第四季度 |
| 82 | 东环路东边、迎客大道北侧 | 1.87 | 商业兼容居住用地(3.0) | 3.0 | 第四季度 |
| 83 | 东环路东边、迎客大道北侧 | 3.17 | 商业兼容居住用地(2.5) | 2.5 | 第四季度 |
| 84 | 东环路东边、迎客大道北侧 | 2.00 | 商业兼容居住用地(2.5) | 2.5 | 第四季度 |
| 85 | 临江南路南面、规划横三路西边 | 2.60 | 住宅兼容商服用地 | 3.1 | 第二季度 |
| 86 | 规划五十米道路北面、规划二十四米道路东边 | 0.96 | 商服兼容住宅用地 | 3.0 | 第四季度 |
| 87 | 规划四十米道路北面、规划二十四米道路西边 | 1.51 | 住宅兼容商服用地 | 2.2 | 第四季度 |
| 88 | 规划五十米道路南面、规划三十二米道路西边 | 2.89 | 住宅兼容商服用地 | 2.8 | 第四季度 |
| 89 | 规划五十米道路东面、规划四十米道路南边 | 3.43 | 住宅兼容商服用地 | 2.2 | 第四季度 |
| 90 | 临江南路南面、东环路东边 | 0.88 | 商业设施用地 | 3.0 | 第四季度 |
| 91 | 临江南路南面、东环路东边 | 1.34 | 住宅兼容商服用地 | 3.0 | 第四季度 |
| 92 | 创新一路南面、东环路东边 | 4.08 | 住宅兼容商服用地 | 2.8 | 第四季度 |
| 93 | 临江南路南面、规划经四路西边 | 0.79 | 商业兼容住宅用地 | 2.5 | 第四季度 |
| 94 | 规划二十五米路南面,胜利路西边 | 1.00 | 学校用地 | 1.2 | 第三季度 |
| 95 | 和平村(健强骨科医院项目) | 0.91 | 医院用地 | 2.0 | 第一季度 |
| 96 | 中医院二期 | 0.50 | 医院用地 | 1.2 | 第一季度 |
| 97 | 规划梧桐四路南面、凤凰湾西边 | 0.64 | 体育场馆用地 | 2.0 | 第一季度 |
| 98 | 规划梧桐五路北面、凤凰湾西边 | 0.493363 | 社会停车场用地 | 1.0 | 第一季度 |
| 99 | 规划二十四米道路北面、205国道西侧(星河丹堤项目组团2,B1南面) | 0.83 | 体育场馆用地 | / | 第四季度 |
| 100 | 规划二十五米道路南面、凤凰路西侧(外国语学校东侧) | 1.6026802 | 体育场馆用地 | / | 第四季度 |
| 101 | 江东新区城市起步区规划四十米道路北面、东环路东边(梧峰变电站) | 0.3108268 | 供电用地 | 1.0 | 第四季度 |
| 102 | 临江第二中学(规划三横路南面,规划九纵路东边) | 1.8180434 | 学校用地 | 1.5 | 第四季度 |
| 103 | 迎客大道南面 | 4.71247273 | 学校用地 | 2 | 第四季度 |
| 104 | 正德学校(中小学)规划一路北面规划六路西边(华南城片区) | 3.69228709 | 学校用地 | 1.5 | 第二季度 |
| 105 | 江东变电站(东环南路南面、规划经九路东边) | 1.27989935 | 供电用地 | / | 第一季度 |
| 106 | 临江中心幼儿园(科技五路北面、规划经二路东边) | 0.93670278 | 学校用地 | 1.1 | 第二季度 |
| 107 | 临江卫生院(不在控规范围内) | 0.21430368 | 医院用地 | / | 第二季度 |
| 108 | 古竹镇潮沙村道东边古竹中学对面 | 0.67646867 | 学校用地 | / | 第四季度 |
| 109 | 古竹镇双坑小学 | 2.13109196 | 学校用地 | / | 第四季度 |
| 110 | 新智中学 | 4.76 | 学校用地 | / | 第四季度 |
| 111 | 东环南路南面、规划经九路东边 | 0.79 | 工业用地 | 2.5 | 第一季度 |
| 112 | 东环南路南面、规划经七路东边 | 4.95 | 工业用地 | 2.5 | 第三季度 |
| 113 | 东环南路南面、规划经九路东边 | 2.01 | 工业用地 | 2.5 | 第一季度 |
| 114 | 规划纬四西路北边、规划经三路东边 | 3.70 | 工业用地 | 2.5 | 第三季度 |
| 115 | 此块用地红线占两个地块,位于规划五十五米道路南面、规划三十二米道路西面、规划二十四米道路东面 | 10.03 | 工业用地 | 2.5 | 第一季度 |
| 116 | 柏埔河路南面、规划经九路东边 | 1.26 | 工业用地 | 3.5 | 第四季度 |
| 117 | 规划二十四米道路南面、规划三十二米道路西面 | 3.59 | 工业用地 | 2.5 | 第四季度 |
| 118 | 规划经七路东侧、东环南路北侧 | 5.11 | 工业用地 | 2.5 | 第四季度 |
| 119 | 临江南路北面、规划创智四路东边、规划创智六路西面 | 26.25 | 工业用地 | —— | 第四季度 |
| 120 | 规划纬三路北面、经二路西边 | 1.67 | 工业用地 | 2.5 | 第四季度 |
| 121 | 柏埔河路南面、规划经七路东边 | 12.28 | 工业用地 | 3.5 | 第四季度 |
| 122 | 临江南路南面、规划横一路西边 | 5.67 | 工业用地 | 2.5 | 第四季度 |
| 123 | 永柏二期(位于古竹镇暂无现行控规) | 0.97 | 工业用地 | (一期)2.5<R≤3.5 | 第三季度 |
| 124 | 高新三路北边,兴业大道中东边 | 12.27 | 住宅用地 (住宅兼容商服) | ≤4.0 | 第四季度 |
| 125 | 祥政街北边,开心街东边 | 0.01 | 商服用地 (商服兼容住宅) | ≤4.0 | 第四季度 |
| 126 | 祥政街北边,开心街东边 | 0.01 | 商服用地 (商服兼容住宅) | ≤4.0 | 第四季度 |
| 127 | 祥政街北边,开心街东边 | 0.01 | 商服用地 (商服兼容住宅) | ≤4.0 | 第四季度 |
| 128 | 祥政街北边,开心街东边 | 0.01 | 商服用地 (商服兼容住宅) | ≤4.0 | 第四季度 |
| 129 | 祥政街北边,开心街东边 | 0.01 | 商服用地 (商服兼容住宅) | ≤4.0 | 第四季度 |
| 130 | 祥政街北边,开心街东边 | 0.01 | 商服用地 (商服兼容住宅) | ≤4.0 | 第四季度 |
| 131 | 祥政街北边,开心街东边 | 0.01 | 商服用地 (商服兼容住宅) | ≤4.0 | 第四季度 |
| 132 | 祥政街北边,开心街东边 | 0.01 | 商服用地 (商服兼容住宅) | ≤4.0 | 第四季度 |
| 133 | 祥政街北边,开心街东边 | 0.01 | 商服用地 (商服兼容住宅) | ≤4.0 | 第四季度 |
| 134 | 祥政街北边,开心街东边 | 0.01 | 商服用地 (商服兼容住宅) | ≤4.0 | 第四季度 |
| 135 | 市高新区中心大道西边、力王大道北边 | 14.68 | 工业用地 | 2.0≤R≤4.0 | 第二季度 |
| 136 | 市高新区规划纵三路西边、绿谷南路东边 | 5.41 | 工业用地 | 2.0≤R≤4.0 | 第二季度 |
| 137 | 市高新区空间融合发展区规划纵三路东边、规划横五路北边 | 8.54 | 工业用地 | 1.8≤R≤4.0 | 第三季度 |
| 138 | 市高新区空间融合发展区规划纵五路南边、205国道东边 | 6.12 | 工业用地 | 1.8≤R≤4.0 | 第三季度 |
| 139 | 市高新区铁路西路东边、科技三路北边 | 2.14 | 工业用地 | 2.0≤R≤4.0 | 第二季度 |
| 140 | 市高新区高新大道北边、兴业大道南东边 | 11.57 | 工业用地 | 2.0≤R≤4.0 | 第三季度 |
| 141 | 市高新区高新大道南边、兴业大道南东边 | 5.66 | 工业用地 | 2.0≤R≤4.0 | 第一季度 |
| 142 | 市高新区和谐路东边、祥和路南边 | 0.94 | 工业用地 | 2.0≤R≤4.0 | 第三季度 |
| 143 | 市高新区滨江南路西边、高新六路北边 | 3.29 | 工业用地 | 2.0≤R≤4.0 | 第四季度 |
| 144 | 市高新区兴业大道北西边、科技二路南边 | 1.16 | 工业用地 | ≤2.0 | 第一季度 |
| 145 | 市高新景江南路北边、滨江南路西边 | 17.34 | 工业用地 | 2.0≤容积率≤4.0 | 第一季度 |
粤公网安备 44160202000112号

