文教、卫生和其他(2022年统计年鉴)
发布日期:2022-11-22 21:29:24
来源:本网
作者:
阅读人次:-
【字体大小:大 中 小 默认】 分享
律师、公证及基层司法
| 项 目 | 计量 单位 | 2020年 | 2021年 |
| 一、律师工作 |
|
|
|
| 律师事务所 | 个 | 51 | 51 |
| 执业律师 | 人 | 427 | 489 |
| 担任常年法律顾问 | 家 | 1126 | 1095 |
| 民事代理 | 件 | 5316 | 7625 |
| 非诉讼法事务 | 件 | 619 | 943 |
| 刑事辩护 | 件 | 1190 | 1462 |
| 解答法律询问 | 件 | 1287 | 2087 |
| 二、公证工作 |
|
|
|
| 公证处 | 个 | 7 | 7 |
| 公证人员 | 人 | 36 | 35 |
| #公证员 | 人 | 18 | 18 |
| 办结公证总数 | 件 | 6439 | 6365 |
| #国内民事公证 | 件 | 5674 | 5475 |
| 国内经济公证 | 件 | 305 | 216 |
| 涉外及港澳台民事经济公证 | 件 | 460 | 674 |
| 三、基层司法工作 |
|
|
|
| 法律服务所 | 个 | 2 | 2 |
| 法律服务所人员 | 人 | 6 | 6 |
| 人民调解委员会 | 个 | 1601 | 1663 |
| 调解纠纷总数 | 件 | 7672 | 7709 |
| 人民调解成功率 | % | 98.6 | 99.2 |
详情请查看附件:
1-各级各类学校情况.xls
2-卫生事业基本情况.xls
3-文化艺术、文物事业情况.xls
4-体育事业情况.xls
5-社会保险.xls
6-优抚和社会救济、福利事业情况.xls
7-婚姻登记情况.xls
8-律师、公证及基层司法.xls
9-社会治安主要指标.xls
10-市区城市建设情况.xls
11-环境保护状况.xls