幸运飞艇(中国)开奖记录查询站
乡镇及以下集中式饮用水水源保护区名录(2023年)
| 序号 | 所在地 | 保护区名称 | 水源类型 | 水源级别 |
| 1 | 江东新区 | 古竹新坑水库输水渠水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 2 | 紫金县 | 中坝黄石坑水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 3 | 紫金县 | 敬梓梅子坑水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 4 | 紫金县 | 凤安过水沥水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 5 | 紫金县 | 瓦溪蛇坑水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 6 | 紫金县 | 水墩留坑水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 7 | 紫金县 | 好义瑶琴嶂水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 8 | 紫金县 | 九和富竹铁屯坪水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 9 | 紫金县 | 义容汀村河水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 10 | 紫金县 | 龙窝要和坑水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 11 | 紫金县 | 南岭坪坑水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 12 | 紫金县 | 苏区籣藤坑水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 13 | 紫金县 | 秋香江饮用水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 14 | 紫金县 | 上义布格水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 15 | 紫金县 | 黄塘吹罗嶂水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 16 | 紫金县 | 柏埔大鲁饮用水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 17 | 龙川县 | 贝岭雁化水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 18 | 龙川县 | 车田新村水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 19 | 龙川县 | 车田鹤且水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 20 | 龙川县 | 赤光大塘坑水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 21 | 龙川县 | 登云大眉山水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 22 | 龙川县 | 登云罗塘卜水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 23 | 龙川县 | 丰稔成塘河水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 24 | 龙川县 | 鹤市径背水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 25 | 龙川县 | 黄布旺塘沥水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 26 | 龙川县 | 黄石白水礤水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 27 | 龙川县 | 逥龙罗南坑沥水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 28 | 龙川县 | 逥龙罗回坑沥水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 29 | 龙川县 | 逥龙万光坑沥水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 30 | 龙川县 | 黎咀兰胜坑水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 31 | 龙川县 | 龙母高陂水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 32 | 龙川县 | 麻布岗霞沙洲水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 33 | 龙川县 | 上坪桂皮坑沥水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 34 | 龙川县 | 四都下瑶坑水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 35 | 龙川县 | 田心松林深塘坑沥水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 36 | 龙川县 | 铁场蟾蜍坑水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 37 | 龙川县 | 铁场铁场河水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 38 | 龙川县 | 通衢石岩排沥水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 39 | 龙川县 | 佗城桑子坑水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 40 | 龙川县 | 细坳礤背坑沥水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 41 | 龙川县 | 细坳桥下坑水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 42 | 龙川县 | 新田黄土岭水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 43 | 龙川县 | 岩镇大陂塘水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 44 | 龙川县 | 义都龙潭水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 45 | 龙川县 | 紫市黄沙坑水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 46 | 和平县 | 大坝洋石水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 47 | 和平县 | 上陵镇水槽槽水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 48 | 和平县 | 下车茶干坑水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 49 | 和平县 | 长塘寨头水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 50 | 和平县 | 优胜熊家嶂水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 51 | 和平县 | 优胜屋背坑水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 52 | 和平县 | 贝墩黎坑水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 53 | 和平县 | 古寨梅坑水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 54 | 和平县 | 彭寨河星丰饮用水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 55 | 和平县 | 彭寨田周坑水库饮用水水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 56 | 和平县 | 东水乌石坑水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 57 | 和平县 | 林寨撑腰石水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 58 | 和平县 | 礼士直塘水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 59 | 和平县 | 公白高桥水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 60 | 和平县 | 合水黎均坑水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 61 | 和平县 | 青州黄汶埂河水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 62 | 和平县 | 浰源水背坑水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 63 | 和平县 | 热水石缺水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 64 | 连平县 | 连平县上坪镇打石坑水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 65 | 连平县 | 连平县内莞镇大塘缺水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 66 | 连平县 | 连平县陂头镇长坑山水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 67 | 连平县 | 连平县溪山镇石坑河水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 68 | 连平县 | 连平县隆街镇古石灌渠水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 69 | 连平县 | 连平县田源镇船洞水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 70 | 连平县 | 连平县油溪镇倚人石水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 71 | 连平县 | 连平县忠信镇桥南岗水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 72 | 连平县 | 连平县高莞镇高莞水库水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 73 | 连平县 | 连平县高莞镇甘坑水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 74 | 连平县 | 连平县大湖镇瓮潭水水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 75 | 连平县 | 连平县三角镇称沟水水库水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 76 | 连平县 | 连平县绣缎镇小溪尾水库水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 77 | 连平县 | 连平县溪山镇岐山水饮用水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 78 | 连平县 | 连平县隆街镇白木坑饮用水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 79 | 东源县 | 半江园塅水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 80 | 东源县 | 灯塔白礤水库输水渠水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 81 | 东源县 | 双江白水沥水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 82 | 东源县 | 黄村园潭水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 83 | 东源县 | 康禾石涧水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 84 | 东源县 | 叶潭峣嶂水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 85 | 东源县 | 曾田黄竹坑水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 86 | 东源县 | 船塘大坑水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 87 | 东源县 | 上莞大水坑水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 88 | 东源县 | 漳溪大坑水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 89 | 东源县 | 骆湖南坑水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 90 | 东源县 | 黄田梅子坪水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 91 | 东源县 | 柳城望洲水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 92 | 东源县 | 蓝口上坑水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 93 | 东源县 | 义合礤头水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 94 | 东源县 | 仙塘下洞水库水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 95 | 东源县 | 锡场杨梅河水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 96 | 东源县 | 新港丝茅坪水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 97 | 东源县 | 新回龙仙石水水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 98 | 东源县 | 赤竹径水库饮用水水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 99 | 东源县 | 徐洞水库饮用水水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 100 | 东源县 | 草花蛇水库(红花水库)饮用水水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 101 | 东源县 | 高洞水库饮用水水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 102 | 东源县 | 大往水库饮用水水源保护区 | 水库型 | 乡镇级 |
| 103 | 东源县 | 柳城镇柳城河牛明水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
| 104 | 东源县 | 漳溪汶水塘水源地 | 地下水型 | 乡镇级 |
| 105 | 东源县 | 涧头沥水源保护区 | 河流型 | 乡镇级 |
粤公网安备 44160202000112号

